Cada conta de negociação tem certa alavancagem definida no momento da criação. No entanto, ao entrar em uma negociação, a alavancagem real pode diferir porque os diferentes símbolos podem ter diferentes alavancagens.
Por exemplo, enquanto o máximo no momento em que você pode obter alavancagem de 1:500 para os principais pares de moedas, os corretores oferecem alavancagem muito menor para pares altamente voláteis, ações, metais preciosos e criptomoedas (1:10 – 1:50).
Nesses casos, a alavancagem da conta é tratada como um limite superior.
Se a alavancagem do símbolo for menor do que a alavancagem da conta, a alavancagem do symbolilit será aplicada, se a alavancagem do símbolo for maior – a alavancagem da conta prevalecerá.
Diferentes volumes do mesmo símbolo podem ter diferentes alavancagens dependendo do volume
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 499,99 | 2.000 |
500 | 4.999,99 | 1.000 |
5.000 | 19.999,99 | 500 |
20.000 | 99.999,99 | 200 |
100.000 | Ilimitado | 100 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 499,99 | 2.000 |
500 | 4.999,99 | 1.000 |
5.000 | 19.999,99 | 500 |
20.000 | 99.999,99 | 200 |
100.000 | Ilimitado | 100 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
Qualquer quantia | 200 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 499,99 | 2.000 |
500 | 4.999,99 | 1.000 |
5.000 | 19.999,99 | 500 |
20.000 | 99.999,99 | 200 |
100.000 | Ilimitado | 100 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
Qualquer quantia | 50 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
Qualquer quantia | 100 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
Qualquer quantia | 50 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
Qualquer quantia | 30 |
pares FX
Requisitos de Margem = Volume do Lote x Tamanho do Contrato /Alavancagem x Margem
Metais
Requisitos de Margem = Volume do Lote x Tamanho do Contrato x Preço de Mercado /Alavancagem x Percentagem de Margem /100
CFD de Criptomoedas, CFD de Energias, CFD de Ações, CFDs de Índices Futuros
Requisitos de Margem = Volume do Lote x Tamanho do Contrato x Preço de Mercado x MargemPercentagem /100
O tamanho do contrato e a porcentagem de margem para cada instrumento podem ser vistos na especificação do relógio de mercado MT4
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 150.000 | 2.000 |
150.001 | 500.000 | 1.000 |
500.001 | 2.000.000 | 500 |
2.000.001 | 8.000.000 | 200 |
8.000.001 | Ilimitado | 100 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 150.000 | 2.000 |
150.001 | 500.000 | 1.000 |
500.001 | 2.000.000 | 500 |
2.000.001 | 8.000.000 | 200 |
8.000.001 | Ilimitado | 100 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 50.000 | 50 |
50.001 | 3.000.000 | 25 |
3.000.001 | Ilimitado | 10 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 150.000 | 2.000 |
150.001 | 500.000 | 1.000 |
500.001 | 2.000.000 | 500 |
2.000.001 | 8.000.000 | 200 |
8.000.001 | Ilimitado | 100 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 50.000 | 50 |
50.001 | 3.000.000 | 30 |
3.000.001 | Ilimitado | 10 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 50.000 | 20
|
50.001 | ilimitado | 10 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 50.000 | 100 |
50.001 | 150.000 | 50 |
150.001 | 3.000.000 | 25 |
3.000.001 | Ilimitado | 10 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 50.000 | 100 |
50.001 | 150.000 | 50 |
150.001 | 3.000.000 | 25 |
3.000.001 | Ilimitado | 10 |
Valor de Exposição Formula= Tamanho do lote x Tamanho do contrato x taxa de conversão = Valor de exposição
O tamanho do contrato para cada instrumento pode ser visto nas informações do símbolo da plataforma
Requisitos de margem formula= Valor de exposição / alavancagem
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 150.000 | 2.000 |
150.001 | 500.000 | 1.000 |
500.001 | 2.000.000 | 500 |
2.000.001 | 8.000.000 | 200 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 150.000 | 2.000 |
150.001 | 500.000 | 1.000 |
500.001 | 2.000.000 | 500 |
2.000.001 | 8.000.000 | 200 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 50.000 | 50 |
50.001 | 3.000.000 | 25 |
3.000.001 | 500.000 | 20 |
5.000.001 | Ilimitado | 10 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 10.000 | 2.000 |
10.001 | 50.000 | 1.000 |
50.001 | 100.000 | 500 |
100.001 | 250.000 | 200 |
250.001 | Ilimitado | 100 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 5.000 | 20 |
50.001 | 150.000 | 15 |
150.001 | 300.000 | 10 |
300.001 | Ilimitado | 5 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 10.000 | 2.000 |
10.001 | 50.000 | 1.000 |
50.001 | 100.000 | 500 |
100.001 | 250.000 | 200 |
250.001 | Ilimitado | 100 |
Equidade (USD) | Alavancagem | |
---|---|---|
0 | 50.000 | 100 |
50.001 | 100.000 | 50 |
100.001 | 250.000 | 25 |
250.001 | Ilimitado | 10 |
Valor de Exposição Formula= Tamanho do lote x Tamanho do contrato x taxa de conversão = Valor de exposição
O tamanho do contrato para cada instrumento pode ser visto nas informações do símbolo da plataforma
Requisitos de margem formula= Valor de exposição / alavancagem